Prefeitura Municipal de Monte Alto

Proposta Nº: 0011/2019
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000006 - Série: SDS - Ano: 2019 - Valor: R$ 199.397,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/01/2020
Objeto: Custeio das ações de manutenção desenvolvidas junto ao idoso.
Entidade: Lar Sao Vicente De Paulo - Obra Unida A Sociedade De Sao Vicente De Paulo - CNPJ: 52.853.397/0001-68
Endereço: Largo 8 De Fevereiro, 1384, Centro, CEP 15910-000, Monte Alto/SP
Telefone: (16) 3242-1283 - E-mail: asilo_svp@ig.com.br
Finalidade Estatutária: Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.
Visitar Site da Entidade: http://www.lsvpmontealto.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

45 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 1902/2019 07/03/2019 26.250,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 3932/2019 05/04/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 4460/2019 25/04/2019 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 4460/2019 25/04/2019 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 4460/2019 25/04/2019 4.906,40
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 4711/2019 06/05/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 5561/2019 17/05/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 5815/2019 21/05/2019 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 6103/2019 29/05/2019 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 6103/2019 29/05/2019 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 6268/2019 04/06/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 7141/2019 13/06/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 7344/2019 17/06/2019 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 7346/2019 17/06/2019 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 7344/2019 17/06/2019 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 7346/2019 17/06/2019 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 8253/2019 03/07/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 8471/2019 17/07/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 8488/2019 18/07/2019 1.500,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 9547/2019 02/08/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 9809/2019 14/08/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 9812/2019 14/08/2019 1.500,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 10142/2019 30/08/2019 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 11025/2019 11/09/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 12213/2019 15/10/2019 1.500,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 12366/2019 15/10/2019 4.906,40
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 11472/2019 15/10/2019 8.750,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 12621/2019 31/10/2019 17.500,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 13365/2019 18/11/2019 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 13450/2019 22/11/2019 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 13447/2019 22/11/2019 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 13450/2019 22/11/2019 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 14578/2019 03/12/2019 1.460,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 14884/2019 16/12/2019 4.906,50
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 14884/2019 16/12/2019 4.906,50
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 13/01/2020 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 15900/2019 13/01/2020 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 15900/2019 13/01/2020 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 13/01/2020 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 13/01/2020 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 15900/2019 13/01/2020 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 15900/2019 13/01/2020 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 13/01/2020 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 14/01/2020 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 15897/2019 14/01/2020 1.460,00
Total 199.397,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.03433 segundos. Memória usada: 0.75 MB